根据《嘉应学院职称评审办法(修订)》(嘉院人〔2025〕26 号)等相关文件精神,经医学院党政联席会议集体审核,拟同意姚前尹等17位申报人的授课学时数,并按程序报学校相关部门审核。现将有关情况予以公示:
序号 | 申报人 | 申报职称类型 | 获现职称以来累计授课学时数 | 普通教育类年均学时数 |
1 | 姚前尹 | 教授(教学为主型) | 3464 | 346.4 |
2 | 李涛 | 副教授(教学科研并重型) | 5029 | 479 |
3 | 谢永贵 | 助教(教学为主型) | 880 | 147 |
4 | 梁博 | 助教(教学为主型) | 1592 | 265 |
5 | 曲婷婷 | 助教(教学为主型) | 560 | 280 |
6 | 张嘉鹏 | 助教(教学科研并重型) | 1577 | 243 |
7 | 卓莉俊 | 讲师(教学为主型) | 4708 | 470 |
8 | 郑小静 | 讲师(教学为主型) | 3449 | 349 |
9 | 陈利 | 助教(教学为主型) | 1184 | 296 |
10 | 李俊芳 | 助教(专职辅导员型) | 1358 | 135.8 |
11 | 古雪萍 | 助教(专职辅导员) | 820 | 91 |
12 | 曾煌 | 讲师(教学科研并重型) | 220 | 220 |
13 | 杨亚利 | 讲师(教学科研并重型) | 143 | 143 |
14 | 蔡志达 | 助教(教学科研并重型) | 264 | 264 |
15 | 陈欢珠 | 助教(教学为主型) | 315 | 315 |
16 | 林玲 | 助教(教学为主型) | 125 | 满工作量 |
17 | 林展雯 | 助教(教学科研并重型) | 87 | 满工作量 |
在公示期限内,如有异议,可电话或书面向医学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示时间:2025年11月14日—2025年11月17日,共2个工作日
受理电话:0753-2130860 联系人:罗老师
地址:梅州市黄塘路146号
电子邮箱:514031
医学院
2025年11月13日